PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II E I POETI TRA LE STELLE | |||
VIII EDIZIONE 2021 | |||
CLASSIFICA FINALE OPERE POETICHE | |||
POSIZIONE IN |
N. POSIZIONE |
VOTO TOTALE | |
CLASSIFICA | SITO | TITOLO | GIURIA |
1 | 55 | IL GIORNO | 127,60 |
2 | 12 | LA CHIOMA DI BERENICE | 125,20 |
3 | 62 | LUNA GRANDE | 122,60 |
4 | 99 | MIRAR LE STELLE | 121,10 |
5 | 54 | LUNA LONTANA E SILENZIOSA | 119,30 |
6 | 86 | LA STELLA | 119,20 |
7 | 38 | SEDIMENTI NELL'UNIVERSO | 119,20 |
8 | 60 | BIANCHI DELFINI DANZANTI... | 119,10 |
9 | 94 | EURIDICE VELATA | 119,00 |
10 | 13 | LA COMETA DI HALLEY | 118,90 |
11 | 93 | ODE A VENERE | 118,50 |
12 | 90 | SOLILOQUIO | 118,20 |
13 | 6 | LA CORONA DI ARIANNA | 117,90 |
14 | 4 | STELLE CADENTI | 117,30 |
15 | 65 | LEI | 117,10 |
16 | 2 | LA GIOSTRA | 117,00 |
17 | 57 | A RIMIRAR LE STELLE | 116,70 |
18 | 10 | FISSANDOTI | 116,30 |
19 | 36 | BRICIOLE DI IMMORTALITA' | 116,10 |
20 | 78 | STELLE CADENTI | 115,90 |
21 | 59 | UN SENSO | 115,80 |
22 | 75 | FEDERICO | 115,60 |
23 | 34 | ADRIATICO, MARE SUPERUM | 115,10 |
24 | 1 | IL SENSO DI UNA STELLA | 115,00 |
25 | 44 | ECO COSMICO | 114,90 |
26 | 32 | NOTTE D'AGOSTO | 114,90 |
27 | 33 | IL SENSO DELLE ORE | 114,80 |
28 | 14 | ARECIBO | 114,50 |
29 | 23 | LUNA | 114,00 |
30 | 97 | QUANDO ALZO GLI OCCHI | 113,90 |
31 | 79 | STELLA POLARE | 113,90 |
32 | 35 | TU, STELLA CADENTE | 113,80 |
33 | 80 | IN MEMORIA DI FRANCO BATTIATO | 112,70 |
34 | 56 | VIAGGIO IN PURGATORIO | 112,60 |
35 | 96 | OLTRE IL VISIBILE | 112,40 |
36 | 77 | STUPOR MUNDI | 112,40 |
37 | 53 | LE STELLE ANTICHE LADRE | 112,30 |
38 | 58 | UN CUSCINO DI STELLE | 112,20 |
39 | 40 | L'ASTRO SPLENDENTE | 112,10 |
40 | 95 | UNA NOTTE | 112,00 |
41 | 5 | NAVIGAVO NEL BUIO | 112,00 |
42 | 82 | METEORE | 111,80 |
43 | 9 | CANTO DELLE STELLE | 111,60 |
44 | 45 | NOTTURNO | 111,50 |
45 | 92 | IL MIO CIELO | 111,30 |
46 | 39 | LA STELLA MIA | 111,30 |
47 | 37 | CREAZIONE | 111,30 |
48 | 100 | IL TUNNEL DI LUCE | 111,10 |
49 | 85 | PEGASO | 111,00 |
50 | 69 | MI PERSI TRA LE STELLE | 110,90 |
51 | 61 | SORPRESA | 110,90 |
52 | 70 | STELLA SENZA VOCE | 110,80 |
53 | 81 | NELL'ETERNO | 110,50 |
54 | 25 | GLI OCCHI DELLA NOTTE | 110,50 |
55 | 19 | IL CACCIATORE DI STELLE | 110,41 |
56 | 98 | OCCHI ALLE STELLE | 110,20 |
57 | 46 | NOTTE DI STELLE | 110,20 |
58 | 64 | UNA GRANDE SCOPERTA | 110,10 |
59 | 24 | STELLA | 110,10 |
60 | 16 | SOTTO IL VELO DEL CIELO | 109,60 |
61 | 89 | PERCHE' | 109,50 |
62 | 76 | STELLE DEL FIRMAMENTO | 109,50 |
63 | 71 | SASSI | 109,30 |
64 | 20 | LA NOTTE E' IMPERLATA DI SUDORE | 109,00 |
65 | 88 | PICCADILLY | 108,60 |
66 | 26 | SOTTO IL CIELO DI GERUSALEMME | 108,50 |
67 | 48 | FERITOIE DI LUCE | 108,40 |
68 | 68 | L'UNIVERSO | 108,30 |
69 | 66 | ENTANGLEMENT | 108,30 |
70 | 52 | LE CONGIUNZIONI DELLA LUNA | 107,90 |
71 | 18 | PALLIDA LUNA | 107,80 |
72 | 67 | LA DAMA DELLE STELLE | 107,60 |
73 | 29 | SEGRETI | 107,60 |
74 | 27 | COME…TE | 107,50 |
75 | 49 | IL SONNO DEL COSMO | 107,40 |
76 | 47 | STELLA CADENTE | 107,30 |
77 | 101 | INFINITESIMALE | 107,20 |
78 | 102 | OSSERVANDO LA LUNA | 107,00 |
79 | 28 | LUNA | 107,00 |
80 | 7 | SOLE | 107,00 |
81 | 83 | CHIARORE LIGURE | 106,90 |
82 | 51 | SPAZIO | 106,80 |
83 | 50 | STELLA DEL DESIDERIO | 106,70 |
84 | 8 | INFINITO | 106,50 |
85 | 63 | NEL SILENZIO DELLE STELLE | 106,40 |
86 | 21 | NEVICATE BLU | 106,10 |
87 | 72 | NOCTE | 105,90 |
88 | 41 | LA NOTTE DELLE STELLE | 105,90 |
89 | 91 | AMORE CELESTE | 105,50 |
90 | 74 | FINESTRA SUL COSMO | 105,10 |
91 | 42 | RITORNA MIA LUNA | 104,90 |
92 | 31 | FORSE | 104,60 |
93 | 43 | GLI ANGELI LE STELLE I SOGNI | 104,50 |
94 | 73 | DE-SIDERARE | 104,40 |
95 | 17 | L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI…A | 104,30 |
96 | 3 | LA NATURA | 104,20 |
97 | 30 | ACQUERELLO | 104,10 |
98 | 15 | STELLE | 103,80 |
99 | 84 | MERAVIGLIOSO RIFLESSO | 101,10 |
100 | 11 | PARTICELLA DI DIO | 101,00 |
101 | 22 | IL CIELO | 100,80 |
102 | 87 | TRAMONTO | 100,10 |
Classifica finale opere poetiche
- Details
- Category: News
- Hits: 1564